Comhdhéanamh ceimiceach |
|
| Eilimint | Cineacht |
| C | 0.1 - 0.22 |
| Cc | 0.4 - 0.65 |
| MN | 0.9 - 1.25 |
| Rise | 0.25 - 0.4 |
| Fe | 97 - 98.5 |
| P | 0.04 Max |
| SI | 0.15 - 0.3 |
| S | 0.05 Max |
| V | 0.02 - 0.1 |
Eolas meicniúil |
||
| Impiriúil | Meicniúil | |
| Dlús | 0.28 lb/in3 | 7.75 g/cc |
| Neart teanntachta deiridh | 70,000psi | 483 MPa |
| Neart teanntachta toradh | 50,000psi | 345 MPa |
Clibeanna Te: A606 Type4 Cor {- Deich mBileog Cruach Síonchaitheamh, An tSín A606 Type4 Cor - Deich monaróirí Bileog Cruach Síonchaitheamh, Soláthraithe, Monarcha





