Mar an gcéanna le cruach struchtúrach coitianta, tá pláta cruach agus píopaí faoin gcaighdeán seo le feiceáil le weldability maith, formability, foirmiú te, formability fuar, flangeability, foirmiú rolla, agus oiriúnach le haghaidh sciath since snámh te.
S355NL Tomhas Tiús Pláta Cruach
Raon feidhme: Is caighdeán Eorpach é En{0}} a shonraíonn na coinníollacha seachadta teicniúla do tháirgí cothroma agus fada (lena n-áirítear pláta cruach agus píopaí cruach), agus táirgí leathchríochnaithe a mhonaraítear chun cruach ardchaighdeáin neamh-chóimhiotail teorollta a phróiseáil tuilleadh i sraith gráid agus cáilíochtaí.
Iarratas: Struchtúr Cruach: comhpháirteanna droichead, struchtúir amach ón gcósta, Gléasraí cumhachta Trealamh mianadóireachta agus cré-ghluaiste Trealamh láimhseála ualaigh Comhpháirteanna túr gaoithe, etc.
Sonraí teicniúla
EN10025-2 Caighdeán Coibhéiseach :
| Caighdeán Cruach | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR | S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| an Ghearmáin | RSt{0}} | St{0}}U | - | Naomh 44-2 | St{0}}/3U | - | - | St{0}}U | St{0}}N | St{0}}N |
| tSeapáin | SM400A SS400 |
SM400B | - | SS400 | - | - | SM490A SS490 |
SS490B | SS490YA | SS490YA |
| tSín | Q235A Q235B Q235D |
Q235C | Q235D | Q275Z | Q275 | Q275 | Q345C | 16Mn | Q345D | Q345D |
| Stáit Aontaithe Mheiriceá | - | - | A36 | A529 | - | - | A572 | - | A656 | A656 |
GA10025-2 Comhdhéanamh Ceimiceach:
| GA 10025 | C(uas) | Si max | Mn% max | P max | S % max | Cu% max | N% max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Níos lú ná nó cothrom le 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S450J0l | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.025 |
GA{0}}Maoin Mheicniúil:
| GA 10025-2 | Íos-neart toraidh MPa Tiús(mm) | Neart teanntachta Tiús(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Níos lú ná nó cothrom le 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 go 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | ||

Clibeanna Te: pláta cruach s235 s275 s355, monaróirí pláta cruach tSín s235 s275 s355, soláthraithe, monarcha











