CUR CHUN CINN Praghsanna le míreanna stoic sroichte$650.15 /Ton,(i ndiaidh seo bíodh liosta praghsanna agat)
| API5L / ASTM A53 / A106 Gr.B - Píopa cruach gan uaim - LIOSTA PRAGHAS | ||||||
| Toise | Aonad Meáchan Teoiriciúil | Praghas Ex-Obair | ||||
| Praghas aonaid | ||||||
| O.D. | W.T. | Fad | USD/TON | |||
| orlach | mm | SCH | mm | m | kg/m | SMLS |
| 1/2 | 21.3 | SCH40 | 2.77 | 5.8 / 6 | 1.27 | 660.90 |
| 3/4 | 26.7 | SCH40 | 2.87 | 5.8 / 6 | 1.69 | 656.01 |
| 1 | 33.4 | SCH40 | 3.38 | 5.8 / 6 | 2.50 | 633.57 |
| 1-1/4 | 42.2 | SCH40 | 3.56 | 5.8 / 6 | 3.39 | 600.90 |
| 1-1/2 | 48.3 | SCH40 | 3.68 | 5.8 / 6 | 4.05 | 603.79 |
| 2 | 60.3 | SCH40 | 3.91 | 5.8 / 6 | 5.44 | 656.68 |
| 2-1/2 | 73 | SCH40 | 5.16 | 5.8 / 6 | 8.63 | 646.68 |
| 3 | 88.9 | SCH40 | 5.49 | 5.8 / 6 | 11.29 | 663.79 |
| 4 | 114.3 | SCH40 | 6.02 | 5.8 / 6 | 16.08 | 656.68 |
| 5 | 141.3 | SCH40 | 6.55 | 5.8 / 6 | 21.77 | 646.68 |
| 6 | 168.3 | SCH40 | 7.11 | 5.8 / 6 | 28.26 | 633.79 |
| 8 | 219.1 | SCH40 | 8.18 | 5.8 / 6 | 42.55 | 622.45 |
| 10 | 273 | SCH40 | 9.27 | 5.8 / 6 | 60.29 | 632.45 |
| 12 | 323.8 | SCH40 | 10.31 | 5.8 / 6 | 79.71 | 653.79 |
| 14 | 355.6 | SCH40 | 11.13 | 5.8 / 6 | 94.55 | 669.39 |
| 16 | 406.4 | SCH40 | 12.7 | 5.8 / 6 | 123.31 | 659.39 |
| 18 | 457 | SCH40 | 14.27 | 5.8 / 6 | 155.81 | 649.39 |
| 20 | 508 | SCH40 | 15.09 | 5.8 / 6 | 183.43 | 660.23 |
| 24 | 610 | STD | 9.53 | 5.8 / 6 | 141.12 | 650.46 |
Déileálann GNEE, ceann de na grúpaí cruach is mó, na Síne agus Singeapór Joint Venture Enterprisegan uaimPíopaí Cruachdéantúsaíocht, stocadóir agus lóistíocht, leASTM, JIS, DIN, EN, API, BScaighdeánach, ag soláthar PEMEX, PDVSA, etc.
Cumas Táirgthe os cionn 2 MhilliúnMT in aghaidh na Bliana.
Margaí onnmhairithe ag clúdach os a chionn100príomhthíortha agus réigiúin dhomhanda.
Stocáilte níos mó ná5000MT in aghaidh na míosa le hábhair agus méideanna éagsúla.
Ár Stoc:

Má tá fiosrúchán den sórt sin agat, bíodh drogall ortfiafraigh dínn.




