Stoc Coil Cruach Dhosmálta Príomh-Lúnasa 1ú
1) Coil Príomh-201/J2, Críochnaigh 2B
0.8mm* 1219mm* Corna (timpeall 132.24MT)
1.0mm* 1219mm* corna (timpeall 259.02MT)
1.2mm* 1219mm* Coil (thart ar 115.739MT)
1.5mm* 1219mm* Coil (thart ar 286.45MT)
2.0mm* 1219mm* corna (timpeall 98.017MT)
3.0mm* 1219mm* corna (timpeall 57.93MT)
Bunús: Hongwang&BAOSTEEL
Nótaí: Is féidir a ghearradh go leatháin
FOB 1220usd% 2fmt
2) Príomh 410 Coil, BA Críochnaigh
0.8mm* 1219mm* Corna (timpeall 165.45MT)
1.0mm* 1219mm* corna (timpeall 109.382MT)
1.2mm* 1219mm* Coil (thart ar 257.112MT)
1.5mm* 1219mm* Coil (thart ar 305.45MT)
Bunús: Runxin&Hongwang&Yongjin
Nótaí: Is féidir a ghearradh go leatháin
FOB 1120USD% 2fMT
3) Príomhchora 201/J1, Críochnaigh Uimh.1
3mm* 1219mm* Coil (thart ar 458.94MT)
4mm* 1219mm* Coil (timpeall 67.214.382MT)
5mm* 1219mm* Coil (thart ar 40.092MT)
6mm* 1219mm* Coil (thart ar 11.35MT)
Bunús: Chengde&BAOSTEEL




