Píobán Cruach SSAW
Tá píopa SSAW (píopa cruach táthaithe stua báite bíseach) déanta ag lúbadh bíseach de chruach stiallacha te-rollta, agus tá píopa cruach seam bíseach (ar a dtugtar freisin píopa táthaithe bíseach, píopa cruach bíseach bíseach píopa) déanta ag táthú uathoibríoch stua báite le haghaidh istigh. agus hailt sheachtracha. cruth líne táthú cosúil le helix.
Ábhar Píob Cruach SSAW
| Úsáidí | Caighdeán |
| Píopa Cruach le haghaidh Seirbhíse Sreabhán | GB/T 14291 |
| GB/T 3091 | |
| SY% 2fT 5037 | |
| ASTM A53 | |
| BS GA% 7b% 7b0% 7d% 7d | |
| BS GA% 7b% 7b0% 7d% 7d | |
| Píopa Cruach le haghaidh Struchtúr Gnáth | GB/T 13793 |
| SY% 2fT 5040 | |
| ASTM A252 | |
| BS GA% 7b% 7b0% 7d% 7d | |
| BS GA% 7b% 7b0% 7d% 7d | |
| Píob Líne | GB/T 9711.1 |
| GB/T 9711.2 | |
| API 5L PSL1/2 | |
| Cásáil | API 5CT% 2f ISO 11960 PSL1 |
Anailís Cheimiceach agus Airíonna Meicniúla Píob Cruach SSAW
Áirítear ar amhábhar píopa cruach SSAW coil cruach, sreang táthú, flosc. Ní mór do na hamhábhair go léir a bheith trí chothabháil fhisiciúil agus cheimiceach dhian roimh an infheistíocht.
| Caighdeán | Grád | Comhdhéanamh Ceimiceach(uas)% | Airíonna Meicniúla(nóiméad) | |||||
| C | Si | MNGenericName | P | S | Neart teanntachta (Mpa) | Neart Táirgeachta (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.03 | 417 | 417 |
| J55 | – | – | – | – | 0.03 | 517 | 517 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.3 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.05 | – | 345 | 345 |
| 2 | – | – | – | 0.05 | – | 414 | 414 | |
| 3 | – | – | – | 0.05 | – | 455 | 455 | |
| GA{0}} | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| GA{0}} | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| GA{0}} | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| GA{0}} | S235JRH | 0.17 | – | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.2 | – | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | – | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |



Úsáidí Píob Cruach SSAW
le haghaidh seirbhíse sreabhach
le haghaidh seirbhíse sreabhach brú íseal
le haghaidh píblínte le haghaidh seirbhíse sreabhach brú íseal
chun críocha brú
le haghaidh chairn píopa
Codanna log struchtúracha táthaithe fuarfhoirmithe de chruach neamhchóimhiotail agus de chruach mhínghráin
le haghaidh córas iompair píblíne na dtionscal peitriliam agus gáis nádúrtha (píopa cruach Aicme A)
le húsáid mar chásáil nó feadánra le haghaidh toibreacha na dtionscal peitriliam agus gáis nádúrtha




