Feadáin Cruach Dhosmálta Ferritic Agus Martensitic
Déantar feadánra aistrithe teasa cruach dhosmálta ferritic agus martensitic GNEE STEEL a tháirgeadh chuig feidhmeanna inar féidir airíonna meicniúla níos fearr, cruas, polladh spreagtha clóiríd, crevice agus scoilteadh creimeadh struis a chur san áireamh. Agus is féidir an feadán agus an píopa ardchaighdeáin le hábhar den sórt sin a úsáid freisin le haghaidh feidhmeanna sonracha eile mar thionscal peitril / gáis, meaisínithe imthacaí ...
Grád tipiciúla:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Feidhmchláir: Téitheoir, Malartóir Teasa, Comhdhlúthadán, Meaisínithe Bearing Machine, seirbhís APl ...
Sonraíochtaí ar Fáil:
ASTM/ASME A/SA268
Feadánra Cruach Dhosmálta Ferritic agus Martensitic Gan uaim agus Táthaithe le haghaidh Seirbhíse Ginearálta
API 5CT L80 9Cr/13Cr Píob Stoc Cúplála le haghaidh Frith-Chreimneach CO2
Cruach Bearing Frith-Chuimilte Dhosmálta ASTM A756
Comhdhéanamh Ceimiceach agus Airíonna Meicniúla Do Feadáin Cruach Dhosmálta Ferritic Agus Martensitic
| Caighdeán | Grád Cruach | Comhdhéanamh Ceimiceach(%) | Airíonna Meicniúla(%) | Fadú(%) | Cruas(HRB) | ||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | YS(Mna) | TS(Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 11.50-14.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | AL:0.10-0.30 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 85 |
| A/SA268 | TP410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 11.50-13.50 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 11.50-13.50 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 1600-18.00 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 16.00-19.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 23.00-27.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | N Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 85 |
| A/SA268 | Tp409 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 10.50-11.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Ti:6C-0.75 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Níos lú ná nó cothrom le 0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 17.00-19.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | N: Níos lú ná nó cothrom le 0.04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Níos mó ná 380 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| A/SA268 | TP444 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 17.50-19.50 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | M:1.75-2.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: Níos lú ná nó cothrom le 0.035 |
Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 220 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos lú ná nó cothrom le 81 |
| A/SA 756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Tá:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Níos lú ná nó cothrom le 0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5.0 Nb:0.15-0.45 |
|||||
| gost9941-81 | 15CR25TI | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le {{0}}.0.025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 85 | |
| API 5CT | L80/9CR | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 0.30-0.60 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.010 | 8.00-10.00 | Tá:0.9-1.10 | Níos mó ná 655 nó comhionann leis | Níos mó ná 552 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 23HRC | |
| API 5CT | L80/13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.020 | Níos lú ná nó cothrom le 0.010 | 12.0-14.0 | Níos mó ná 655 nó comhionann leis | Níos mó ná 552 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 23HRC | ||
Feadán/píopa cruach dhosmálta Cr eile ar fáil arna iarraidh sin
Caoinfhulaingt Méid
| Méid Chuig (ASTM A 1016) | Toise(D) | Tiús balla(S) | ||
| (mm) | Caoinfhulaingt(mm) | (mm) | Caoinfhulaingt(mm) | |
| Tube Fuar Tarraingthe/Rolctha | <25.4 | +/-0.1 | Níos lú ná nó cothrom le 38.1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Méid Tol. píopaí le haghaidh ASTM A530
Méideanna ar Fáil
| Táirgí | OD | WT | Fad | |||
| orlach | MM | orlach | MM | Ft max | M max. | |
| feadán | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Píob | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Is iad na buntáistí atá againn ná Feadán/Píobán Fad Sár-Phíobáin.
Clibeanna Te: feadáin cruach dhosmálta ferritic agus martensitic, monaróirí feadáin cruach dhosmálta ferritic agus martensitic tSín, soláthraithe, monarcha





